Obce v regionu Poděbradska, jejich katastrální výměra a počet obyvatel. Zajímá vás počet obyvatel jednotlivých obcí v regionu města Poděbrady, popřípadě počet jejich obyvatel? V tom případě si můžete prostudovat níže uvedenou tabulku, kterou tvoří data ČSÚ (českého statistického úřadu).
| Název obce | Počet částí | Katastální výměra v ha | Počet obyvatel |
| Běrunice | 5 | 2673,27 | 897 |
| Činěves | 1 | 1443,25 | 478 |
| Dlouhopolsko | 1 | 208,64 | 229 |
| Dobšice | 1 | 667,88 | 180 |
| Dymokury | 3 | 1465,02 | 784 |
| Hradčany | 1 | 382,17 | 234 |
| Choťánky | 1 | 402,77 | 409 |
| Chotěšice | 5 | 2251,02 | 319 |
| Chroustov | 2 | 744,77 | 207 |
| Kněžice | 3 | 1957,98 | 492 |
| Kněžičky | 1 | 1187,47 | 183 |
| Kolaje | 1 | 159,13 | 88 |
| Kouty | 1 | 559,39 | 247 |
| Křečkov | 1 | 513,45 | 333 |
| Libice nad Cidlinou | 1 | 995,55 | 1314 |
| Městec Králové | 3 | 1987,87 | 2878 |
| Odřepsy | 1 | 613,4 | 273 |
| Okřínek | 2 | 588,78 | 140 |
| Opočnice | 1 | 1092,23 | 404 |
| Opolany | 4 | 1222,02 | 801 |
| Oseček | 1 | 489,32 | 112 |
| Pátek | 1 | 690,67 | 527 |
| Písková Lhota | 1 | 643,14 | 411 |
| Poděbrady | 9 | 3369,66 | 13194 |
| Podmoky | 1 | 847,46 | 157 |
| Sány | 1 | 946,68 | 461 |
| Senice | 1 | 446,97 | 180 |
| Sloveč | 3 | 1249,59 | 518 |
| Sokoleč | 1 | 627,71 | 790 |
| Úmyslovice | 2 | 623,72 | 300 |
| Velenice | 1 | 801,83 | 202 |
| Vlkov pod Oškobrhem | 1 | 142,11 | 96 |
| Vrbice | 1 | 583,93 | 183 |
| Vrbová Lhota | 1 | 603,31 | 323 |
| Záhornice | 2 | 1706,95 | 378 |
| Celkem | 34859,0890 ha | 28724 obyvatel |






Poslat nový komentář